Incidenter
| 2024 | 2023 | |||||
| Anställda | Inhyrda | Totalt | Anställda | Inhyrda | Totalt | |
| Antal dödsolyckor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal LTI1 | 38 | 0 | 38 | 35 | 1 | 36 |
| LTIFR2 | 3,5 | 0,0 | 3,2 | 3,4 | 1,1 | 3,2 |
| Antal TRI3 | 85 | 0 | 85 | 73 | 3 | 76 |
| TRIFR4 | 7,9 | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 3,2 | 6,8 |
| Miljoner arbetade timmar | 10,794 | 1,251 | 12,045 | 10,313 | 0,940 | 11,253 |
| Riskobservationer | 10 372 | 11 390 | ||||
| Stängda riskobservationer | 9 917 | 10 589 | ||||
| Andel stängda riskobservationer, % | 95,6 | 93,0 | ||||
| Tillbud | 1 185 | 1 269 | ||||
TRI-frekvens per division
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Tube | 6,9 | 6,7 | 7,1 |
| Strip | 14,5 | 8,2 | 13,8 |
| Kanthal | 5,8 | 7,0 | 7,5 |
| Gemensamma funktioner | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| Totalt | 7,1 | 6,8 | 7,6 |
1) Frånvaroolyckor
2) Antal frånvaroolyckor och dödsolyckor per miljon arbetade timmar
3) Totalt registrerbara olyckor
4) Antal TRI per miljon arbetade timmar