Per avfallskategori, ton
2025
| Genererat | Cirkulärt | Inte cirkulärt | |
| Slagg | 68 678 | 2 018 | 66 660 |
| Metaller | 14 890 | 14 784 | 106 |
| Okategoriserat | 5 401 | 4 772 | 629 |
| Slam | 5 169 | 342 | 4 827 |
| Industridamm | 4 935 | 4 898 | 37 |
| Glödskal | 4 070 | 4 070 | 0 |
| Blandat avfall | 3 305 | 1 439 | 1 865 |
| Summa övriga avfallssorter | 11 240 | 9 717 | 1 522 |
| Totalt | 117 688 | 42 041 | 75 646 |
Avfall fördelat på hanteringsmetod och klassificering, ton
2025
| Totalt | Varav klassat som farligt | Varav klassat som icke-farligt | |
| Totalt avfall, cirkulära hanteringsmetoder |
42 041 | 10 477 | 31 564 |
| varav till återanvändning | 2 957 | 72 | 2 885 |
| varav till återvinning | 36 100 | 9 052 | 27 048 |
| varav till förbränning med energiåtervinning | 2 984 | 1 353 | 1 631 |
| Totalt avfall, icke-cirkulära hanteringsmetoder |
75 646 | 6 364 | 69 282 |
| varav till förbränning | 850 | 776 | 74 |
| varav till deponi | 74 186 | 5 317 | 68 869 |
| varav till andra hanteringsmetoder | 610 | 271 | 339 |
| Totalt | 117 688 | 16 841 | 100 847 |
| Avfallscirkularitet inklusive slagg, % | 36 | ||
| Totalt avfall exklusive slagg | 49 008 | ||
| Avfallscirkularitet exklusive slagg, % | 78 |