Energianvändning (TJ)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Icke förnybara bränslen | 1 031 | 1 063 | 1 148 | 1 253 | 1 194 |
| Bensin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diesel | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gasol | 422 | 428 | 462 | 458 | 461 |
| Naturgas | 538 | 548 | 574 | 703 | 699 |
| Eldningsolja | 64 | 79 | 104 | 84 | 24 |
| Förnybara bränslen | 262 | 205 | 113 | 30 | 24 |
| Biogasol | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HVO | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Biogas | 235 | 181 | 90 | 7 | 0 |
| Total energi från bränslen | 1 292 | 1 268 | 1 261 | 1 282 | 1 218 |
| Inköpt elektricitet | 2 375 | 2 340 | 2 329 | 2 307 | 2,318 |
| Egenproducerad elektricitet | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Inköpt fjärrvärme och ånga | 98 | 104 | 104 | 135 | 141 |
| Total elektricitet, fjärrvärme och ånga | 2 485 | 2 461 | 2 445 | 2 442 | 2 459 |
| Total energianvändning | 3 777 | 3 729 | 3 705 | 3 724 | 3 676 |
Ingen konsumtion av kylning, såld kylning, såld värme eller såld ånga har rapporterats.
Total energianvändning i relation till valsbara ton stål
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| GJ energi/valsbara ton stål | 18,6 | 19,1 | 16,4 | 16,1 | 17,2 |