Metalliska råmaterial
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Primärt, kton | 47 | 45 | 46 | 50 | 49 |
| Sekundärt, kton | 195 | 182 | 218 | 223 | 206 |
| Skrotandel, % | 80.8 | 80,0 | 82,6 | 81,8 | 80,8 |
Metaller är en icke-förnybar råvara, som är 100 procent återvinningsbar.
Meny
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Primärt, kton | 47 | 45 | 46 | 50 | 49 |
| Sekundärt, kton | 195 | 182 | 218 | 223 | 206 |
| Skrotandel, % | 80.8 | 80,0 | 82,6 | 81,8 | 80,8 |
Metaller är en icke-förnybar råvara, som är 100 procent återvinningsbar.