Metalliska råmaterial
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Primärt, kton | 44 | 47 | 45 | 46 | 50 |
| Sekundärt, kton | 185 | 195 | 182 | 218 | 223 |
| Skrotandel, % | 80.8 | 80.8 | 80.0 | 82.6 | 81.8 |
Metaller är en icke-förnybar råvara, som är 100 procent återvinningsbar.
Meny
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Primärt, kton | 44 | 47 | 45 | 46 | 50 |
| Sekundärt, kton | 185 | 195 | 182 | 218 | 223 |
| Skrotandel, % | 80.8 | 80.8 | 80.0 | 82.6 | 81.8 |
Metaller är en icke-förnybar råvara, som är 100 procent återvinningsbar.