Tabellen visar de mekaniska egenskaperna för vårt knivstål. Värdena för draghållfasthet och hårdhet är de som levereras för våra knivstål.
Draghållfasthet
|
Hårdhet1)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vår kvalitet | Tillstånd |
MPa
|
ksi
|
HRB
|
HV
|
Damax™ | Glödgad | 750 ± 100 | 109 ± 14) | 97.5 ± 6 | 235 ± 35 |
Kallvalsad | 800-1000 | 102-145 | 99.5-108.5 | 250-315 | |
Alleima® 6C27 | Glödgad | Max. 600 | 116-145 | Max. 88.5 | Max. 185 |
Kallvalsad | 700-1000 | 102-145 | 94.3 - 106.62) | 215-315 | |
Alleima® 7C27Mo2 | Glödgad | Max. 700 | Max. 102 | Max. 94.3 | Max. 215 |
Kallvalsad | 850-1000 | 123-145 | 101.4-106.62) | 265-315 | |
Alleima® 12C27 | Mjukglödgad | Max. 700 | Max. 102 | Max. 94.3 | Max. 215 |
Glödgad | 750 ± 100 | 109 ± 14 | 97.4 ± 62) | 235 ± 35 | |
Kallvalsad | 700-1000 | 102-145 | 94.3-106.62) | 215-315 | |
Alleima® 12C27M | Mjukglödgad | Max. 700 | Max. 102 | Max. 94.3 | Max. 215 |
Glödgad | 750 ± 100 | 109 ± 14 | 97.4 ± 62) | 235 ± 35 | |
Kallvalsad | 700-1000 | 102-145 | 94.3-106.62) | 215-315 | |
Alleima® 13C26 | Glödgad | Max. 700 | Max. 102 | Max. 94.3 | Max. 215 |
Kallvalsad | 700-1100 | 102-160 | 94.3-108.72) | 215-345 | |
Alleima® 14C28N | Mjukglödgad | Max. 700 | Max. 102 | Max. 94.3 | Max. 215 |
Glödgad | 750 ± 100 | 109 ± 14 | 97.4 ± 6** | 235 ± 35 | |
Kallvalsad | 700-1100 | 102-160 | 94.3-108.72) | 215-345 | |
Alleima® 19C27 | Glödgad | Max. 800 | Max. 116 | Max. 99.5 | Max. 250 |
Kallvalsad | 850-1100 | 123-160 | 101.4-108.72) | 265-345 |
1) Hårdhetsvärdena är omräknade från draghållfasthet och bör betraktas som ungefärliga
2) Värdena ligger utanför HRB-intervallet och är endast vägledande